Downlight/spot/floodlight
GEWISS GWF1101ZC840 ELIA FL - XL3 200W - ASYMMETRIC - 4000K CRI80 - DALI - IP66 - CLASS I - BLACK
Art. No.WSL5510005282 P/NGWF1101ZC840 EAN8034035106958 BrandGEWISS
€310.90 incl. VAT
Availability In stock
Delivery time 7-10 Bussines days
Returns 14-day right of withdrawal for consumers
Warranty Manufacturer warranty depending on the product
Product information
GEWISS ELIA FL - XL3 200W - ASYMMETRIC - 4000K CRI80 - DALI - IP66 - CLASS I - BLACK
GEWISS GWF1101ZC840
EAN 8034035106958
Description
Die ELIA-Serie wurde als die neue, ergaenzende Produktfamilie von GEWISS kreiert. Ausgerichtet auf Funktionalitaet ,leichtes Auswechseln sowie schnelle Installation und das mit einer Garantie von 5 Jahren. ELIA - HIGHBAY LED - ist die neue Beleuchtungsloesung fuer hohe Innenraeume, ideal fuer die Industrie und Wirtschaftsbereiche, wo es auf hohe Performance, geringste Wartung und maximale Energieeinsparung ankommt. Flexibilitaet, Diversitaet fuer jeglichen Kontext sind ebenso Merkmale, wie die garantierte Energieeinsparung bei geringsten Wartungsaufwand.
Documents & Downloads
Product Attributes
| Abdeckung | Gehärtetes 4 mm dickes Oberflächenglas mit Gewiss-Logo |
|---|---|
| Anschluss | Mit Stromkabel |
| Anwendung | Innen-/Aussenbereich |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Austauschbarkeit der Lichtquelle | Nicht austauschbar |
| Bemessungs- frequenz (Hz) | 50/60 Hz |
| Bemessungslichtstrom (lm) | 27600.0 |
| Betriebstemperatur | -30 °C ÷ +50 °C |
| Dichtung | - |
| Eindeutiger digitaler Code (Datamatrix) | Derzeit nicht vorhanden |
| Externe Schraube | Edelstahl |
| Farb- temperatur | 4000.0 K |
| Farbe | Schwarz |
| Farbrendering-Index | CRI 80 |
| Garantie | 5 Jahre |
| Gehäuse | Aluminiumdruckguß |
| Gewicht (kg) | 5.8 |
| Glühdrahtprüfung | 750 °C |
| IPEA | - |
| Isolations- klasse | I |
| Klassifikation | - |
| Kontext | Industrie, Logistik, Fassaden, Sportanlagen und Außenbeleuchtung |
| Lagertemperatur | -40°C +90°C |
| Lebensdauer | L80B50 (Tq=25°C) = 80.000 h |
| Leuchte | LED-Leuchte mit mittlerer und hoher Lumen-Leistung |
| Leuchte mit reduzierter Oberflächentemperatur | - |
| Leuchten Lichtausbeute (lm/W)* | 138.0 |
| Maximale Windangriffsfläche | 0,095 m2 |
| Montage und Installation | Flutlichtmast - Decke - Wand - Boden |
| Neigungswinkel | Rotation an Halterung mit integriertem Goniometer |
| Optik | Asymmetrisch |
| Photobiologische Risikoklasse | RG1 |
| Schaltgerät-Austauschbarkeit | Von Fachleuten |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzart | IP66 |
| Sperrhaken | - |
| Standard | EN 60598-1 |
| EN 60598-2-5 | EN 60598-2-5 |
| IEC/TR 62778 | IEC/TR 62778 |
| EN 62493 | EN 62493 |
| Standardabweichungs-Farbabgleich | SDCM = 5 |
| Steuerungssystem | DALI |
| System leistung | 200.0 W |
| Treiber | Integrierte |
| Treiberdose | Integrierte |
| Unified Glare-Stufe | ULOR = 0% |
| Zertifikat nach DIN 18032-3 | Nicht verfügbar |
| Überspannungsschutz | DM 6 kV / CM 10 kV |
Technical data
| P/N (Part Number) | GWF1101ZC840 |
|---|---|
| EAN | 8034035106958 |
| ETIM | EC001744 |
| Weight | 5.607 kg |
| Weight (Package) | 5.607 kg |
Designations
Floodlight
Project scope
Bigger project planned?
We calculate your project before you order. Send us floor area, room height and use, and you get a DIALux layout with luminaire type and quantity. Free of charge.
- 01
Send key data
Floor area, room height, use and target illuminance.
- 02
DIALux layout
We calculate luminaire type, quantity and arrangement.
- 03
Quote with quantity
You receive layout and price. No obligation to order.

