Ceiling-/wall luminaire
GEWISS GWF1315GA840 ELIA CL - S2 12W - OPAL - 4000K CRI80 - ON/OFF + SENSOR - IP20/IP54 - CLASS II - WHITE
Art. No.WSL5510005295 P/NGWF1315GA840 EAN8034035024917 BrandGEWISS
€55.96 incl. VAT
Availability In stock
Delivery time 4-6 Bussines days
Returns 14-day right of withdrawal for consumers
Warranty Manufacturer warranty depending on the product
Product information
GEWISS ELIA CL - S2 12W - OPAL - 4000K CRI80 - ON/OFF + SENSOR - IP20/IP54 - CLASS II - WHITE
GEWISS GWF1315GA840
EAN 8034035024917
Description
Die ELIA-Serie wurde als die neue, ergaenzende Produktfamilie von GEWISS kreiert. Ausgerichtet auf Funktionalitaet, leichtes Auswechseln sowie schnelle Installation und das mit einer Garantie von 5 Jahren. ELIA - CEILING LED - ist die neue Wand- und Deckenleuchte, kreisrund. Vollstaendig aus Polycarbonat hergestellt, praesentiert sie eine hervorragende Performance in einem kompakten und eleganten Design.
Documents & Downloads
Product Attributes
| Abdeckung | Polycarbonat |
|---|---|
| Anschluss | Mit integriertem Terminal |
| Anwendung | Innenbereich |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Austauschbarkeit der Lichtquelle | Nicht austauschbar |
| Befestigung | Über integrierte hintere Stahlhalterung |
| Bemessungs- frequenz (Hz) | 50 / 60 |
| Bemessungslichtstrom (lm) | 1300.0 |
| Betriebstemperatur | -20° +45° |
| Dichtung | - |
| Eindeutiger digitaler Code (Datamatrix) | Derzeit nicht vorhanden |
| Externe Schraube | - |
| Farb- temperatur | 4000.0 K |
| Farbe | Weiss |
| Farbrendering-Index | CRI 80 |
| Garantie | 5 Jahre |
| Gehäuse | Polycarbonat |
| Gewicht (kg) | 0.9 |
| Glühdrahtprüfung | 750 °C |
| IPEA | - |
| Isolations- klasse | II |
| Klassifikation | - |
| Kontext | Innenbeleuchtung |
| Lagertemperatur | -20° +65° |
| Lebensdauer | L80B50 (Tq25°) = 50.000h |
| Leuchte | LED-Leuchte für diffuses Licht mit Bewegungssensor |
| Leuchte mit reduzierter Oberflächentemperatur | - |
| Leuchten Lichtausbeute (lm/W)* | 108.0 |
| Maximale Windangriffsfläche | - |
| Montage und Installation | Decke - Wand |
| Neigungswinkel | - |
| Optik | Weites Opal |
| Photobiologische Risikoklasse | RG0 |
| Schaltgerät-Austauschbarkeit | Nicht austauschbar |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzart | IP20 - IP54 |
| Sperrhaken | - |
| Standard | EN 60598-1 |
| EN 60598-2-1 | EN 60598-2-1 |
| IEC/TR 62778 | IEC/TR 62778 |
| EN 62493 | EN 62493 |
| Standardabweichungs-Farbabgleich | SDCM = 3 |
| Steuerungssystem | Sensor |
| System leistung | 12.0 W |
| Treiber | Integrierte |
| Treiberdose | Integrierte |
| Unified Glare-Stufe | - |
| Zertifikat nach DIN 18032-3 | Nicht verfügbar |
| Überspannungsschutz | DM 0,5 kV |
Technical data
| P/N (Part Number) | GWF1315GA840 |
|---|---|
| EAN | 8034035024917 |
| ETIM | EC002892 |
| Weight | 0.751 kg |
| Weight (Package) | 0.751 kg |
Designations
Luminaire
Project scope
Bigger project planned?
We calculate your project before you order. Send us floor area, room height and use, and you get a DIALux layout with luminaire type and quantity. Free of charge.
- 01
Send key data
Floor area, room height, use and target illuminance.
- 02
DIALux layout
We calculate luminaire type, quantity and arrangement.
- 03
Quote with quantity
You receive layout and price. No obligation to order.

