High bay luminaire
GEWISS GWF1001NL840 ELIA HL - M3 150W - 90° - 4000K CRI80 - DALI - IP65 - CLASS I - BLACK
Art. No.WSL5510005240 P/NGWF1001NL840 EAN8034035106569 BrandGEWISS
€352.35 incl. VAT
Availability In stock
Delivery time 7-10 Bussines days
Returns 14-day right of withdrawal for consumers
Warranty Manufacturer warranty depending on the product
Product information
GEWISS ELIA HL - M3 150W - 90° - 4000K CRI80 - DALI - IP65 - CLASS I - BLACK
GEWISS GWF1001NL840
EAN 8034035106569
Description
Die ELIA-Serie wurde als die neue, ergaenzende Produktfamilie von GEWISS kreiert. Ausgerichtet auf Funktionalitaet ,leichtes Auswechseln sowie schnelle Installation und das mit einer Garantie von 5 Jahren. ELIA - HIGHBAY LED - ist die neue Beleuchtungsloesung fuer hohe Innenraeume, ideal fuer die Industrie und Wirtschaftsbereiche, wo es auf hohe Performance, geringste Wartung und maximale Energieeinsparung ankommt. Flexibilitaet, Diversitaet fuer jeglichen Kontext sind ebenso Merkmale, wie die garantierte Energieeinsparung bei geringsten Wartungsaufwand.
Documents & Downloads
Product Attributes
| Abdeckung | - |
|---|---|
| Anschluss | Mit Stromkabel |
| Anwendung | Innenbereich |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Austauschbarkeit der Lichtquelle | Nicht austauschbar |
| Bemessungs- frequenz (Hz) | 50/60 Hz |
| Bemessungslichtstrom (lm) | 22800.0 |
| Betriebstemperatur | -30° +50° |
| Dichtung | - |
| Eindeutiger digitaler Code (Datamatrix) | Derzeit nicht vorhanden |
| Externe Schraube | Edelstahl |
| Farb- temperatur | 4000.0 K |
| Farbe | Schwarz |
| Farbrendering-Index | CRI 80 |
| Garantie | 5 Jahre |
| Gehäuse | Aluminiumdruckguß |
| Gewicht (kg) | 4.4 |
| Glühdrahtprüfung | 750 °C |
| IPEA | - |
| Isolations- klasse | I |
| Klassifikation | - |
| Kontext | Industrie- und Logistikbeleuchtung |
| Lagertemperatur | -40° +85° |
| Lebensdauer | L80B50 (Tq=25°C) > 100.000 h |
| Leuchte | Hochleistungs-LED-Leuchte |
| Leuchte mit reduzierter Oberflächentemperatur | - |
| Leuchten Lichtausbeute (lm/W)* | 152.0 |
| Maximale Windangriffsfläche | - |
| Montage und Installation | Hängend |
| Neigungswinkel | - |
| Optik | 90° |
| Photobiologische Risikoklasse | RG0 |
| Schaltgerät-Austauschbarkeit | Von Fachleuten |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzart | IP65 |
| Sperrhaken | - |
| Standard | EN 60598-1 |
| IEC/TR 62778 | IEC/TR 62778 |
| EN 62493 | EN 62493 |
| Standardabweichungs-Farbabgleich | SDCM = 5 |
| Steuerungssystem | DALI |
| System leistung | 150.0 W |
| Treiber | Integrierte |
| Treiberdose | - |
| Unified Glare-Stufe | - |
| Zertifikat nach DIN 18032-3 | Nicht verfügbar |
| Überspannungsschutz | DM 4 kV/ CM 4 kV |
Technical data
| P/N (Part Number) | GWF1001NL840 |
|---|---|
| EAN | 8034035106569 |
| ETIM | EC001716 |
| Weight | 4.4 kg |
| Weight (Package) | 4.4 kg |
Designations
High bay
Project scope
Bigger project planned?
We calculate your project before you order. Send us floor area, room height and use, and you get a DIALux layout with luminaire type and quantity. Free of charge.
- 01
Send key data
Floor area, room height, use and target illuminance.
- 02
DIALux layout
We calculate luminaire type, quantity and arrangement.
- 03
Quote with quantity
You receive layout and price. No obligation to order.

