Cloche industrielle
GEWISS GWF1001MH840 ELIA HL - M2 120W - 60° - 4000K IRC80 - DALI - IP65 - CLASSE I - NOIR
Réf.WSL5510005233 P/NGWF1001MH840 EAN8034035025679 MarqueGEWISS
330,97 € TTC
Disponibilité En stock
Délai de livraison 7-10 Jours ouvrables
Retour Droit de rétractation de 14 jours pour les consommateurs
Garantie Garantie fabricant selon le produit
Informations produit
GEWISS ELIA HL - M2 120W - 60° - 4000K IRC80 - DALI - IP65 - CLASSE I - NOIR
GEWISS GWF1001MH840
EAN 8034035025679
Description
Die ELIA-Serie wurde als die neue, ergaenzende Produktfamilie von GEWISS kreiert. Ausgerichtet auf Funktionalitaet ,leichtes Auswechseln sowie schnelle Installation und das mit einer Garantie von 5 Jahren. ELIA - HIGHBAY LED - ist die neue Beleuchtungsloesung fuer hohe Innenraeume, ideal fuer die Industrie und Wirtschaftsbereiche, wo es auf hohe Performance, geringste Wartung und maximale Energieeinsparung ankommt. Flexibilitaet, Diversitaet fuer jeglichen Kontext sind ebenso Merkmale, wie die garantierte Energieeinsparung bei geringsten Wartungsaufwand.
Documents & Téléchargements
Attributs du produit
| Abdeckung | - |
|---|---|
| Anschluss | Mit Stromkabel |
| Anwendung | Innenbereich |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Austauschbarkeit der Lichtquelle | Nicht austauschbar |
| Befestigung | Über Hebering oben an der Leuchte |
| Bemessungs- frequenz (Hz) | 50/60 Hz |
| Bemessungslichtstrom (lm) | 17900.0 |
| Betriebstemperatur | -30° +50° |
| Dichtung | - |
| Eindeutiger digitaler Code (Datamatrix) | Derzeit nicht vorhanden |
| Externe Schraube | Edelstahl |
| Farb- temperatur | 4000.0 K |
| Farbe | Schwarz |
| Farbrendering-Index | CRI 80 |
| Garantie | 5 Jahre |
| Gehäuse | Aluminiumdruckguß |
| Gewicht (kg) | 4.4 |
| Glühdrahtprüfung | 750 °C |
| IPEA | - |
| Isolations- klasse | I |
| Klassifikation | - |
| Kontext | Industrie- und Logistikbeleuchtung |
| Lagertemperatur | -40° +85° |
| Lebensdauer | L80B50 (Tq=25°C) > 100.000 h |
| Leuchte | Hochleistungs-LED-Leuchte |
| Leuchte mit reduzierter Oberflächentemperatur | - |
| Leuchten Lichtausbeute (lm/W)* | 149.0 |
| Maximale Windangriffsfläche | - |
| Montage und Installation | Hängend |
| Neigungswinkel | - |
| Optik | 60° |
| Photobiologische Risikoklasse | RG0 |
| Schaltgerät-Austauschbarkeit | Von Fachleuten |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzart | IP65 |
| Sperrhaken | - |
| Standard | EN 60598-1 |
| IEC/TR 62778 | IEC/TR 62778 |
| EN 62493 | EN 62493 |
| Standardabweichungs-Farbabgleich | SDCM = 5 |
| Steuerungssystem | DALI |
| System leistung | 120.0 W |
| Treiber | Integrierte |
| Treiberdose | - |
| Unified Glare-Stufe | - |
| Zertifikat nach DIN 18032-3 | Nicht verfügbar |
| Überspannungsschutz | DM 4 kV/ CM 4 kV |
Données techniques
| P/N (Numéro de pièce) | GWF1001MH840 |
|---|---|
| EAN | 8034035025679 |
| ETIM | EC001716 |
| Poids | 3.9 kg |
| Poids (emballé) | 3.9 kg |
Désignations
Eclairage industriel Luminaire industriel Luminaire led Suspension luminaire industriel
Envergure du projet
Vous prévoyez un projet plus important ?
Nous calculons votre projet avant que vous ne commandiez. Vous nous indiquez la surface, la hauteur sous plafond et l'usage, nous vous fournissons une étude DIALux avec le type de luminaire et la quantité. Gratuitement.
- 01
Envoyer les données clés
Surface, hauteur sous plafond, usage et éclairement souhaité.
- 02
Étude DIALux
Nous calculons le type de luminaire, la quantité et l'implantation.
- 03
Devis avec quantité
Vous recevez l'étude et le prix. Sans obligation de commande.

