Downlight/spot/projecteur
GEWISS GWF1105CL840 ELIA FL MINI - XS3 30W - 100° - 4000K IRC80 - ON/OFF + DÉTECTEUR PIR - IP66 - CLASSE I - NOIR
Réf.WSL5510005291 P/NGWF1105CL840 EAN8034035107047 MarqueGEWISS
86,14 € TTC
Disponibilité En stock
Délai de livraison 7-10 Jours ouvrables
Retour Droit de rétractation de 14 jours pour les consommateurs
Garantie Garantie fabricant selon le produit
Informations produit
GEWISS ELIA FL MINI - XS3 30W - 100° - 4000K IRC80 - ON/OFF + DÉTECTEUR PIR - IP66 - CLASSE I - NOIR
GEWISS GWF1105CL840
EAN 8034035107047
Description
Die ELIA-Serie wurde als die neue, ergaenzende Produktfamilie von GEWISS kreiert. Ausgerichtet auf Funktionalitaet ,leichtes Auswechseln sowie schnelle Installation und das mit einer Garantie von 5 Jahren. ELIA - FLOODLIGHT LED - ist die neue Serie der kompakten LED-Scheinwerfer vollstaendig aus Aluminiumdruckguss fuer den Innen- und Aussenraum. Puristische Form und eleganter Stil werden mit geringster Wartung und maximaler Energieeinsparung kombiniert.
Documents & Téléchargements
Attributs du produit
| Abdeckung | Gehärtetes 4 mm dickes Oberflächenglas mit Gewiss-Logo |
|---|---|
| Anschluss | Mit Stromkabel |
| Anwendung | Innen-/Aussenbereich |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Austauschbarkeit der Lichtquelle | Nicht austauschbar |
| Bemessungs- frequenz (Hz) | 50/60 Hz |
| Bemessungslichtstrom (lm) | 4000.0 |
| Betriebstemperatur | -20 +40 °C |
| Dichtung | - |
| Eindeutiger digitaler Code (Datamatrix) | Derzeit nicht vorhanden |
| Externe Schraube | Edelstahl |
| Farb- temperatur | 4000.0 K |
| Farbe | Schwarz |
| Farbrendering-Index | CRI 80 |
| Garantie | 3 Jahre |
| Gehäuse | Aluminiumdruckguß |
| Gewicht (kg) | 1.1 |
| Glühdrahtprüfung | 750 °C |
| IPEA | Grünflächen A5+ |
| Isolations- klasse | I |
| Klassifikation | - |
| Kontext | Wohnfassaden, Außenbereiche und Gartenbeleuchtung |
| Lagertemperatur | -40° +80° |
| Lebensdauer | L80B50 (Tq=25°C) > 90.000 h |
| Leuchte | LED-Fluter mit geringem Stromverbrauch und integriertem Sensor |
| Leuchte mit reduzierter Oberflächentemperatur | - |
| Leuchten Lichtausbeute (lm/W)* | 133.0 |
| Maximale Windangriffsfläche | 0,04 m2 |
| Montage und Installation | Decke - Wand - Boden |
| Neigungswinkel | Drehung an der Halterung |
| Optik | 100° |
| Photobiologische Risikoklasse | RG1 |
| Schaltgerät-Austauschbarkeit | Nicht austauschbar |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzart | IP65 |
| Sperrhaken | - |
| Standard | EN 60598-1 |
| EN 60598-2-5 | EN 60598-2-5 |
| IEC/TR 62778 | IEC/TR 62778 |
| EN 62493 | EN 62493 |
| Standardabweichungs-Farbabgleich | SDCM = 5 |
| Steuerungssystem | PIR-Sensor |
| System leistung | 30.0 W |
| Treiber | Integrierte |
| Treiberdose | Integrierte |
| Unified Glare-Stufe | ULOR = 0% |
| Zertifikat nach DIN 18032-3 | Nicht verfügbar |
| Überspannungsschutz | DM 1KV / CM 2KV |
Données techniques
| P/N (Numéro de pièce) | GWF1105CL840 |
|---|---|
| EAN | 8034035107047 |
| ETIM | EC001744 |
| Poids | 0.9009 kg |
| Poids (emballé) | 0.9009 kg |
Désignations
Eclairage exterieur Eclairage exterieur led Eclairage exterieur professionnel Lampe exterieur Lampe led exterieur Led exterieur Luminaire exterieur Luminaire led Projecteur exterieur Projecteur exterieur led Projecteur led Projecteur led exterieur
Envergure du projet
Vous prévoyez un projet plus important ?
Nous calculons votre projet avant que vous ne commandiez. Vous nous indiquez la surface, la hauteur sous plafond et l'usage, nous vous fournissons une étude DIALux avec le type de luminaire et la quantité. Gratuitement.
- 01
Envoyer les données clés
Surface, hauteur sous plafond, usage et éclairement souhaité.
- 02
Étude DIALux
Nous calculons le type de luminaire, la quantité et l'implantation.
- 03
Devis avec quantité
Vous recevez l'étude et le prix. Sans obligation de commande.

