Downlight/spot/projecteur
GEWISS GWF1510MA840 ELIA DL - M2 25W - OPALE - 4000K IRC80 - ON/OFF - IP20/IP54 - CLASSE II - BLANC
Réf.WSL5510005330 P/NGWF1510MA840 EAN8034035025471 MarqueGEWISS
38,80 € TTC
Disponibilité En stock
Délai de livraison 4-6 Jours ouvrables
Retour Droit de rétractation de 14 jours pour les consommateurs
Garantie Garantie fabricant selon le produit
Informations produit
GEWISS ELIA DL - M2 25W - OPALE - 4000K IRC80 - ON/OFF - IP20/IP54 - CLASSE II - BLANC
GEWISS GWF1510MA840
EAN 8034035025471
Description
Die ELIA-Serie wurde als die neue, ergaenzende Produktfamilie von GEWISS kreiert. Ausgerichtet auf Funktionalitaet, leichtes Auswechseln sowie schnelle Installation und das mit einer Garantie von 5 Jahren. ELIA - DOWNLIGHT LED- ist die neue Downlightseriefuer allgemeine Beleuchtungsaufgaben . Flexibilitaet, Diversitaet fuer jeglichen Kontext sind ebemso Markmal, wie die garantierte Energieeinsparung bei geringstem Wartungsaufwand.
Documents & Téléchargements
Attributs du produit
| Abdeckung | Polycarbonat |
|---|---|
| Anschluss | Mit Anschlussklemmen am Treiber |
| Anwendung | Innenbereich |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Austauschbarkeit der Lichtquelle | Nicht austauschbar |
| Befestigung | Über in die Leuchte integrierte Federn |
| Bemessungs- frequenz (Hz) | 50 / 60 |
| Bemessungslichtstrom (lm) | 2600.0 |
| Betriebstemperatur | -20° +45° |
| Dichtung | - |
| Eindeutiger digitaler Code (Datamatrix) | Derzeit nicht vorhanden |
| Externe Schraube | - |
| Farb- temperatur | 4000.0 K |
| Farbe | Weiss |
| Farbrendering-Index | CRI 80 |
| Garantie | 5 Jahre |
| Gehäuse | Aluminiumdruckguß |
| Gewicht (kg) | 0.8 |
| Glühdrahtprüfung | 650 °C |
| IPEA | - |
| Isolations- klasse | II |
| Klassifikation | - |
| Kontext | Innenbeleuchtung |
| Lagertemperatur | -20° +65° |
| Lebensdauer | L80B50 (Tq25°) = 50.000h |
| Leuchte | LED-Leuchte für diffuses Licht |
| Leuchte mit reduzierter Oberflächentemperatur | - |
| Leuchten Lichtausbeute (lm/W)* | 104.0 |
| Maximale Windangriffsfläche | - |
| Montage und Installation | Für die Einmauerung |
| Neigungswinkel | - |
| Optik | Weites Opal |
| Photobiologische Risikoklasse | RG0 |
| Schaltgerät-Austauschbarkeit | Von Fachleuten |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| Schutzart | IP40 - IP54 |
| Sperrhaken | - |
| Standard | EN 60598-1 |
| EN 60598-2-2 | EN 60598-2-2 |
| IEC/TR 62778 | IEC/TR 62778 |
| EN 62493 | EN 62493 |
| Standardabweichungs-Farbabgleich | SDCM = 3 |
| Steuerungssystem | EIN / AUS |
| System leistung | 25.0 W |
| Treiber | Extern - Enthalten |
| Treiberdose | - |
| Unified Glare-Stufe | - |
| Zertifikat nach DIN 18032-3 | Nicht verfügbar |
| Überspannungsschutz | DM 0,5 kV |
Données techniques
| P/N (Numéro de pièce) | GWF1510MA840 |
|---|---|
| EAN | 8034035025471 |
| ETIM | EC001744 |
| Poids | 1.002 kg |
| Poids (emballé) | 1.002 kg |
Désignations
Eclairage couloir Led downlights Luminaire encastrable Luminaire escalier Luminaire led
Envergure du projet
Vous prévoyez un projet plus important ?
Nous calculons votre projet avant que vous ne commandiez. Vous nous indiquez la surface, la hauteur sous plafond et l'usage, nous vous fournissons une étude DIALux avec le type de luminaire et la quantité. Gratuitement.
- 01
Envoyer les données clés
Surface, hauteur sous plafond, usage et éclairement souhaité.
- 02
Étude DIALux
Nous calculons le type de luminaire, la quantité et l'implantation.
- 03
Devis avec quantité
Vous recevez l'étude et le prix. Sans obligation de commande.

