Plafonnier/applique murale
GEWISS GWF1610NN840 ELIA PL - M3 620X620MM - MICROPRISMATIQUE - 4000K IRC80 - ON/OFF - IP20/IP40 - CLASSE II - BLANC
Réf.WSL5510005363 P/NGWF1610NN840 EAN8034035025952 MarqueGEWISS
83,55 € TTC
Disponibilité En stock
Délai de livraison 4-6 Jours ouvrables
Retour Droit de rétractation de 14 jours pour les consommateurs
Garantie Garantie fabricant selon le produit
Informations produit
GEWISS ELIA PL - M3 620X620MM - MICROPRISMATIQUE - 4000K IRC80 - ON/OFF - IP20/IP40 - CLASSE II - BLANC
GEWISS GWF1610NN840
EAN 8034035025952
Description
Die ELIA-Serie wurde als die neue, ergaenzende Produktfamilie von GEWISS kreiert. Ausgerichtet auf Funktionalitaet, leichtes Auswechseln sowie schnelle Installation und das mit einer Garantie von 5 Jahren. ELIA - PANEL LED - ist die neue Panelleuchte fuer die Beleuchtung von Bueros und Arbeitsraeumen. Blendungsbegrenzung, hohe Energieeffizienz und visueller Komfprt sind die Pluspunkte dieser Produktserie beim Ersatz konventioneller Beleuchtungsanlagen.
Documents & Téléchargements
Attributs du produit
| Abdeckung | PMMA |
|---|---|
| Anschluss | Mit Anschlussklemmen am Treiber |
| Anwendung | Innenbereich |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Austauschbarkeit der Lichtquelle | Nicht austauschbar |
| Befestigung | Freistehend oder über separat bestelltes Zubehör |
| Bemessungs- frequenz (Hz) | 50 / 60 |
| Bemessungslichtstrom (Lm) | Über 3,000 lm |
| Bemessungslichtstrom (lm) | 4300.0 |
| Betriebstemperatur | -20° +45° |
| Dichtung | - |
| Eindeutiger digitaler Code (Datamatrix) | Derzeit nicht vorhanden |
| Externe Schraube | - |
| Farb- temperatur | 4000.0 K |
| Farbe | Weiss |
| Farbrendering-Index | CRI 80 |
| Garantie | 5 Jahre |
| Gehäuse | Aluminium |
| Gewicht (kg) | 2.6 |
| Glühdrahtprüfung | 650 °C |
| Gruppe | xyz |
| IPEA | - |
| Isolations- klasse | II |
| Klassifikation | - |
| Kontext | Innenbeleuchtung |
| Lagertemperatur | -20° +65° |
| Lebensdauer | L80B50 (Tq25°) = 50.000h |
| Leistungsaufnahme | Über 30 W |
| Leuchte | Modulare LED-Leuchte |
| Leuchte mit reduzierter Oberflächentemperatur | - |
| Leuchten Lichtausbeute (lm/W)* | 130.0 |
| Maximale Windangriffsfläche | - |
| Montage und Installation | Einbauleuchte (Deckenmontage und Hängemontage erfordern separat bestelltes Zubehör) |
| Neigungswinkel | Mit Bausatz für die Anpassung der Aufhängung |
| Optik | Mikroprismatisch |
| Photobiologische Risikoklasse | RG0 |
| Schaltgerät-Austauschbarkeit | Von Fachleuten |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzart | IP20 - IP40 |
| Sperrhaken | - |
| Standard | EN 60598-1 |
| EN 60598-2-2 | EN 60598-2-2 |
| IEC/TR 62778 | IEC/TR 62778 |
| EN 62493 | EN 62493 |
| Standardabweichungs-Farbabgleich | SDCM = 3 |
| Steuerungssystem | EIN / AUS |
| System leistung | 33.0 W |
| Treiber | Extern - Enthalten |
| Treiber-Fehlerrate | F025 (Tq=25°C) = 50.000 h |
| Treiberdose | - |
| Typ | xyz |
| Unified Glare-Stufe | UGR<19 |
| Versorgungs- spannung | 220-240 V |
| Zertifikat nach DIN 18032-3 | Nicht verfügbar |
| Zweiseitige Bodensäule | Über 110 lm/W |
| Überspannungsschutz | DM 1 kV |
Données techniques
| P/N (Numéro de pièce) | GWF1610NN840 |
|---|---|
| EAN | 8034035025952 |
| ETIM | EC002892 |
| Poids | 3.24 kg |
| Poids (emballé) | 3.24 kg |
Désignations
Eclairage bureau Luminaire encastrable Luminaire led
Envergure du projet
Vous prévoyez un projet plus important ?
Nous calculons votre projet avant que vous ne commandiez. Vous nous indiquez la surface, la hauteur sous plafond et l'usage, nous vous fournissons une étude DIALux avec le type de luminaire et la quantité. Gratuitement.
- 01
Envoyer les données clés
Surface, hauteur sous plafond, usage et éclairement souhaité.
- 02
Étude DIALux
Nous calculons le type de luminaire, la quantité et l'implantation.
- 03
Devis avec quantité
Vous recevez l'étude et le prix. Sans obligation de commande.

