Downlight/foco/proyector
GEWISS GWF1410GH940 ELIA AL - S2 18W - 60° - 4000K CRI90 - ON/OFF - IP40/IP54 - CLASE II - BLANCO
N.º de art.WSL5510005305 P/NGWF1410GH940 EAN8034035025136 MarcaGEWISS
Product Type Downlight
52,66 € IVA incluido
Disponibilidad Disponible para pedido
Plazo de entrega 7-10 Días laborables
Devolución 14 días de derecho de desistimiento para consumidores
Garantía Garantía del fabricante según el producto
Pago seguro
Información del producto
GEWISS ELIA AL - S2 18W - 60° - 4000K CRI90 - ON/OFF - IP40/IP54 - CLASE II - BLANCO
GEWISS GWF1410GH940
EAN 8034035025136
Descripción
Die ELIA-Serie wurde als die neue, ergaenzende Produktfamilie von GEWISS kreiert. Ausgerichtet auf Funktionalitaet, leichtes Auswechseln sowie schnelle Installation und das mit einer Garantie von 5 Jahren. ELIA - AKZENT LED- ist die neue Downlightserie, die praktische Akzente in den Anwendungen setzt. Flexibilitaet, Diversitaet fuer jeglichen Kontext sind ebemso Markmal, wie die garantierte Energieeinsparung bei geringstem Wartungsaufwand.
Documentos y Descargas
Atributos del producto
| Abdeckung | - |
|---|---|
| Anschluss | Mit Anschlussklemmen am Treiber |
| Anwendung | Innenbereich |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Austauschbarkeit der Lichtquelle | Nicht austauschbar |
| Befestigung | Über in die Leuchte integrierte Federn |
| Bemessungs- frequenz (Hz) | 50 / 60 |
| Bemessungslichtstrom (lm) | 1900.0 |
| Betriebstemperatur | -20° +45° |
| Dichtung | - |
| Eindeutiger digitaler Code (Datamatrix) | Derzeit nicht vorhanden |
| Externe Schraube | - |
| Farb- temperatur | 4000.0 K |
| Farbe | Weiss |
| Farbrendering-Index | CRI 90 |
| Garantie | 5 Jahre |
| Gehäuse | Aluminiumdruckguß |
| Gewicht (kg) | 0.5 |
| Glühdrahtprüfung | 850 °C |
| IPEA | - |
| Isolations- klasse | II |
| Klassifikation | - |
| Kontext | Innenbeleuchtung |
| Lagertemperatur | -20° +65° |
| Lebensdauer | L80B50 (Tq25°) = 50.000h |
| Leuchte | LED-Leuchte zur Akzentuierung |
| Leuchte mit reduzierter Oberflächentemperatur | - |
| Leuchten Lichtausbeute (lm/W)* | 106.0 |
| Maximale Windangriffsfläche | - |
| Montage und Installation | Für die Einmauerung |
| Neigungswinkel | - |
| Optik | 60° |
| Photobiologische Risikoklasse | RG0 |
| Schaltgerät-Austauschbarkeit | Von Fachleuten |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| Schutzart | IP40 - IP54 |
| Sperrhaken | - |
| Standard | EN 60598-1 |
| EN 60598-2-2 | EN 60598-2-2 |
| IEC/TR 62778 | IEC/TR 62778 |
| EN 62493 | EN 62493 |
| Standardabweichungs-Farbabgleich | SDCM = 3 |
| Steuerungssystem | EIN / AUS |
| System leistung | 18.0 W |
| Treiber | Extern - Enthalten |
| Treiberdose | - |
| Unified Glare-Stufe | UGR<19 |
| Zertifikat nach DIN 18032-3 | Nicht verfügbar |
| Überspannungsschutz | DM 0,5 kV |
Datos técnicos
| P/N (Número de pieza) | GWF1410GH940 |
|---|---|
| EAN | 8034035025136 |
| ETIM | EC001744 |
| Peso | 0.59 kg |
| Peso (embalaje) | 0.59 kg |
Designaciones
Estanca
Product Type Downlight
Alcance del proyecto
¿Tiene previsto un proyecto de mayor envergadura?
Calculamos su proyecto antes de que haga el pedido. Usted nos envía superficie, altura del local y uso, y nosotros le entregamos un estudio DIALux con tipo de luminaria y número de unidades. Sin coste.
- 01
Enviar datos básicos
Superficie, altura del local, uso e iluminancia deseada.
- 02
Estudio DIALux
Calculamos el tipo de luminaria, el número de unidades y su disposición.
- 03
Presupuesto con número de unidades
Recibe el estudio y el precio. Sin compromiso de compra.

